Docente - Bilbao Luis Ernesto
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| v2020 | 16 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 (física) | ![]() | |
| 2c2019 | 17 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 (física) | ![]() | |
| v2019 | 12 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 (física) | ![]() | |
| 2c2018 | 23 alumnos | Prof |
| Electromagnetismo y Òptica (biología) | ![]() | |
| 1c2018 | 1 alumno | Prof |
| Laboratorio 2 (ciencias de la Atmósfera) | ![]() | |
| 1c2018 | 6 alumnos | Prof |
| Laboratorio 3 (física) | ![]() | |
| v2017 | 15 alumnos | Prof |
| Laboratorio 3 (física) | ![]() | |
| v2017 | 21 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 (ciencias de la Atmósfera) | ![]() | |
| 2c2015 | 20 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| v2015 | 79 alumnos | Prof |
| Física I (biología) | ![]() | |
| v2015 | 12 alumnos | Prof |
| Física I (geología) | ![]() | |
| 1c2014 | 10 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 (física) | ![]() | |
| v2014 | 15 alumnos | Prof |
| Estructura de la Materia 1 (física) | ![]() | |
| 1c2013 | 19 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 (física) | ![]() | |
| v2013 | 55 alumnos | Prof |
| Física I (biología) | ![]() | |
| v2013 | 16 alumnos | Prof |
| Física I (geología) | ![]() | |
| 2c2012 | 22 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| 1c2012 | 20 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| 2c2011 | 20 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| 1c2011 | 19 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| 2c2010 | 4 alumnos | Prof |
| Laboratorio 3 (física) | ![]() | |
| 1c2010 | 19 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| 2c2009 | 8 alumnos | Prof |
| Laboratorio 3 (física) | ![]() | |
| v2009 | 11 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| 2c2008 | 27 alumnos | Prof |
| Física 3 (física) | ![]() | |
| 1c2008 | 12 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| 2c2007 | 8 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 | ![]() | |
| 1c2007 | 9 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| 2c2006 | 13 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| 1c2006 | 1 alumno | Prof |
| Temas de Dinámica de Fluidos (física) | ![]() | |
| 1c2006 | 9 alumnos | Prof |
| Temas de Dinamica de Fluidos | ![]() | |
| 2c2005 | 12 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 | ![]() | |
| 1c2005 | 118 alumnos | Prof |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 2c2003 | 4 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 | ![]() | |
| 1c2003 | 102 alumnos | Prof |
| Física II (biología) | ![]() | |
| 2c2002 | 8 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| 2c2002 | 7 alumnos | Prof |
| Laboratorio 3 (física) | ![]() |



16
ver demás docentes
más detalles
ver 3 comentarios del turno
17 
12 
23 
1 
6 
15 
21 
20 
79 
12 
10 
15 
19 
55 
16 
22 
20 
20 
19 
4 
19 
8 
11 
27 
12 
8 
9 
13 
1 
9 
12 
118 
4 
102 
8 
7 
