Docente - Landau Susana Judith
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat |  |  | 
| 1c2022 |  18 alumnos | JTP | 
| Física 3 (física) |  | |
| i2019 |  19 alumnos | Ay. 1ra | 
| Exactas Programa |  | |
| 1c2006 |  31 alumnos | JTP | 
| Física 1 (física) |  | |
| 2c2005 |  12 alumnos | JTP | 
| Física Para Paleontólogos (paleontología) |  | |
| v2005 |  9 alumnos | JTP | 
| Física 3 (física) |  | |
| 2c2004 |  10 alumnos | JTP | 
| Física Para Paleontólogos (paleontología) |  | |
| 1c2004 |  9 alumnos | Ay. 1ra | 
| Física Contemporanea I (profesorado) |  | |
| 2c2003 |  7 alumnos | JTP | 
| Física 1 (física) |  | |
| v2003 |  6 alumnos | JTP | 
| Física 3 (física) |  | |
| 2c2002 |  20 alumnos | JTP | 
| Física 3 (física) |  | 

 ver demás docentes
 ver demás docentes más detalles
 más detalles ver 5 comentarios del turno
 ver 5 comentarios del turno Color y nro: promedio de la pregunta
 Color y nro: promedio de la pregunta Tamaño: porcentaje de resp. positivas
 Tamaño: porcentaje de resp. positivas ver escala
 ver escala ocultar detalles
 ocultar detalles


 ocultar todas las materias
 ocultar todas las materias Cargando...
 Cargando...
