Docente - Mitnik Dario Marcelo
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
v2020 | 8 alumnos | JTP |
Física 4 (física) | ||
2c2019 | 25 alumnos | JTP |
Física 4 (física) | ||
1c2019 | 7 alumnos | JTP |
Física 4 (física) | ||
2c2018 | 43 alumnos | JTP |
Física 4 (física) | ||
v2018 | 10 alumnos | JTP |
Estructura de la Materia 3 (física) | ||
2c2017 | 3 alumnos | JTP |
Física 4 (física) | ||
1c2017 | 28 alumnos | JTP |
Física Teórica 2 (física) | ||
1c2016 | 8 alumnos | JTP |
Física 4 (física) | ||
v2016 | 10 alumnos | JTP |
Estructura de la Materia 3 (física) | ||
2c2015 | 31 alumnos | JTP |
Física 4 (física) | ||
1c2015 | 13 alumnos | JTP |
Física 4 (física) | ||
1c2014 | 28 alumnos | JTP |
Física 4 (física) | ||
v2013 | 8 alumnos | JTP |
Física 4 (física) | ||
1c2012 | 10 alumnos | JTP |
Física 4 (física) | ||
v2012 | 13 alumnos | JTP |
Física 4 (física) | ||
2c2011 | 21 alumnos | JTP |
Física Teórica 2 (física) | ||
1c2011 | 11 alumnos | JTP |
Física 4 (física) | ||
2c2010 | 25 alumnos | JTP |
Física 4 (física) | ||
1c2010 | 4 alumnos | JTP |
Física 4 (física) | ||
1c2009 | 7 alumnos | JTP |
Física 4 (física) | ||
2c2008 | 14 alumnos | JTP |
Física 4 (física) | ||
1c2008 | 42 alumnos | JTP |
Física Teórica 2 (física) | ||
2c2007 | 38 alumnos | JTP |
Física Teórica 2 (física) | ||
1c2007 | 21 alumnos | JTP |
Física Teórica 2 (física) | ||
2c2006 | 21 alumnos | JTP |
Física Teórica 2 (física) | ||
1c2006 | 13 alumnos | JTP |
Física 4 (física) | ||
2c2005 | 10 alumnos | JTP |
Física 4 (física) | ||
1c2005 | 7 alumnos | JTP |
Física 4 (física) | ||
2c2004 | 4 alumnos | JTP |
Física 4 (física) | ||
1c2004 | 9 alumnos | JTP |
Física Teórica 2 (física) | ||
2c2003 | 55 alumnos | JTP |
Física 4 (física) | ||
1c2003 | 23 alumnos | JTP |
Física Teórica 2 (física) | ||
2c2002 | 30 alumnos | JTP |
Física 4 (física) |