Docente - Sonego Juan Manuel
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2022 | 17 alumnos | JTP |
| Química Orgánica II (química) | ![]() | |
| 1c2022 | 14 alumnos | JTP |
| Química Orgánica I (química) | ![]() | |
| 1c2022 | 1 alumno | JTP |
| Laboratorio Presencial de Química Orgánica I | ![]() | |
| 2c2019 | 13 alumnos | Ay. 1ra |
| Química Orgánica II (química) | ![]() | |
| 1c2019 | 9 alumnos | Ay. 1ra |
| Química Orgánica II (química) | ![]() | |
| 2c2018 | 15 alumnos | Ay. 1ra |
| Química Orgánica I (química) | ![]() | |
| 1c2018 | 16 alumnos | Ay. 1ra |
| Química Orgánica I (química) | ![]() | |
| 2c2017 | 10 alumnos | Ay. 1ra |
| Química Orgánica II (química) | ![]() | |
| 2c2007 | 15 alumnos | Ay. 1ra |
| Química Orgánica (biología) | ![]() | |
| 1c2006 | 21 alumnos | Ay. 2da |
| Química Orgánica (biología) | ![]() | |
| 2c2005 | 19 alumnos | Ay. 2da |
| Química Orgánica (biología) | ![]() | |
| 1c2005 | 30 alumnos | Ay. 2da |
| Química Orgánica (biología) | ![]() | |
| 2c2004 | 15 alumnos | Ay. 2da |
| Química Orgánica II (química) | ![]() | |
| 1c2004 | 26 alumnos | Ay. 2da |
| Química Orgánica (biología) | ![]() | |
| 2c2003 | 15 alumnos | Ay. 2da |
| Química Orgánica (biología) | ![]() | |
| 1c2003 | 18 alumnos | Ay. 2da |
| Química Orgánica II (química) | ![]() |



17
ver demás docentes
más detalles
ver 6 comentarios del turno
14 
1 
13 
9 
15 
16 
10 
15 
21 
19 
30 
15 
26 
15 
18 
