Docente - Fraiman Martin Esteban
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2008 | 25 alumnos | Ay. 2da |
Física II (biología) | ||
1c2008 | 29 alumnos | Ay. 2da |
Física II (biología) | ||
2c2007 | 30 alumnos | Ay. 2da |
Física II (química) | ||
1c2007 | 20 alumnos | Ay. 2da |
Fisica 2 | ||
v2007 | 15 alumnos | Ay. 2da |
Física I (biología) | ||
2c2006 | 95 alumnos | Ay. 2da |
Física I (biología) | ||
1c2006 | 29 alumnos | Ay. 2da |
Física 3 (física) |