Docente - Huck Iriart Cristian
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2009 | 48 alumnos | Ay. 2da |
| Química Física II (química) | ![]() | |
| 2c2009 | 34 alumnos | Ay. 2da |
| Química Orgánica (biología) | ![]() | |
| 1c2009 | 32 alumnos | Ay. 2da |
| Química General e Inorgánica II (química) | ![]() | |
| 1c2009 | 14 alumnos | Ay. 2da |
| Química Orgánica I (química) | ![]() | |
| 2c2008 | 30 alumnos | Ay. 2da |
| Quimica General e Inorganica I | ![]() | |
| 2c2008 | 32 alumnos | Ay. 2da |
| Química Orgánica (biología) | ![]() | |
| 1c2008 | 47 alumnos | Ay. 2da |
| Quimica General e Inorganica I | ![]() | |
| 1c2008 | 27 alumnos | Ay. 2da |
| Química Orgánica I (química) | ![]() | |
| 2c2007 | 20 alumnos | Ay. 2da |
| Química Orgánica (biología) | ![]() |



48
ver demás docentes
más detalles
ver 18 comentarios del turno
34 
32 
14 
30 
32 
47 
27 
20 
