Docente - Rodriguez Garraza Ana Luc
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 1c2015 | 20 alumnos | Ay. 1ra |
| Física II (química) | ![]() | |
| v2015 | 2 alumnos | Ay. 1ra |
| Física II (geología) | ![]() | |
| v2015 | 38 alumnos | Ay. 1ra |
| Física II (biología) | ![]() | |
| 2c2014 | 13 alumnos | Ay. 1ra |
| Física I (química) | ![]() | |
| 1c2013 | 34 alumnos | Ay. 1ra |
| Física II (biología) | ![]() | |
| 1c2013 | 4 alumnos | Ay. 1ra |
| Física II (geología) | ![]() | |
| v2013 | 40 alumnos | Ay. 1ra |
| Física II (biología) | ![]() | |
| v2013 | 12 alumnos | Ay. 1ra |
| Física II (geología) | ![]() | |
| 2c2012 | 34 alumnos | Ay. 1ra |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 1c2012 | 8 alumnos | Ay. 1ra |
| Física II (biología) | ![]() | |
| 2c2011 | 46 alumnos | Ay. 1ra |
| Física I (biología) | ![]() | |
| v2011 | 10 alumnos | Ay. 2da |
| Física II (química) | ![]() | |
| v2011 | 16 alumnos | Ay. 2da |
| Física I (química) | ![]() | |
| 2c2010 | 15 alumnos | Ay. 2da |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 1c2010 | 22 alumnos | Ay. 2da |
| Física II (química) | ![]() |



20
ver demás docentes
más detalles
ver 3 comentarios del turno
2 
38 
13 
34 
4 
40 
12 
34 
8 
46 
10 
16 
15 
22 
