Docente - Wirth Sonia Alejandra
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2019 | 1 alumno | JTP |
| Agrobiotecnología (doctorado) | ![]() | |
| 2c2019 | 6 alumnos | JTP |
| Agrobiotecnología (biología) | ![]() | |
| 1c2019 | 2 alumnos | JTP |
| Genética General (paleontología) | ![]() | |
| 1c2019 | 33 alumnos | JTP |
| Genética I (biología) | ![]() | |
| 2c2018 | 40 alumnos | JTP |
| Genética I (biología) | ![]() | |
| 2c2018 | 2 alumnos | Ay. 1ra |
| Genética General (paleontología) | ![]() | |
| 2c2014 | 10 alumnos | Ay. 1ra |
| Conceptos y Técnicas de Biotecnología I (biología) | ![]() | |
| 2c2014 | 22 alumnos | Ay. 1ra |
| Genética I (biología) | ![]() | |
| 2c2013 | 14 alumnos | Ay. 1ra |
| Conceptos y Técnicas de Biotecnología I (biología) | ![]() | |
| 2c2012 | 34 alumnos | Ay. 1ra |
| Conceptos y Técnicas de Biotecnología I (biología) | ![]() | |
| 1c2012 | 8 alumnos | Ay. 1ra |
| Int.a la Biología Molecular Para Paleontólogos (paleontología) | ![]() | |
| 1c2012 | 58 alumnos | Ay. 1ra |
| Introducción a la Biología Molecular y Celular (biología) | ![]() | |
| 2c2011 | 28 alumnos | Ay. 1ra |
| Conceptos y Técnicas de Biotecnología I (biología) | ![]() |



1
ver demás docentes
más detalles
ver 1 comentario del turno
6 
2 
33 
40 
2 
10 
22 
14 
34 
8 
58 
28 
