Docente - Furman Nicolas
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
1c2019 | 30 alumnos | Ay. 1ra |
Genética I (biología) | ||
1c2018 | 5 alumnos | Ay. 1ra |
Genética General (paleontología) | ||
1c2018 | 94 alumnos | Ay. 1ra |
Genética I (biología) | ||
2c2017 | 5 alumnos | Ay. 1ra |
Agrobiotecnología (doctorado) | ||
2c2017 | 9 alumnos | Ay. 1ra |
Agrobiotecnología (biología) | ||
1c2017 | 32 alumnos | Ay. 1ra |
Genética I (biología) | ||
2c2016 | 10 alumnos | Ay. 1ra |
Agrobiotecnología (biología) | ||
1c2016 | 36 alumnos | Ay. 1ra |
Genética I (biología) | ||
2c2015 | 13 alumnos | Ay. 1ra |
Agrobiotecnología (biología) | ||
2c2015 | 1 alumno | Ay. 1ra |
Agrobiotecnología (doctorado) | ||
1c2015 | 20 alumnos | Ay. 1ra |
Genética I (biología) | ||
2c2014 | 2 alumnos | Ay. 1ra |
Agrobiotecnología (doctorado) | ||
2c2014 | 16 alumnos | Ay. 1ra |
Agrobiotecnología (biología) | ||
1c2014 | 29 alumnos | Ay. 1ra |
Genética I (biología) | ||
2c2013 | 8 alumnos | Ay. 1ra |
Agrobiotecnología (biología) | ||
1c2013 | 41 alumnos | Ay. 1ra |
Genética I (biología) | ||
2c2012 | 33 alumnos | Ay. 1ra |
Genética I (biología) | ||
2c2011 | 41 alumnos | Ay. 1ra |
Introducción a la Botánica (biología) |