Docente - Alday Julieta Ruth
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2022 | 25 alumnos | Ay. 1ra |
| Química Física I (química) | ![]() | |
| 1c2022 | 21 alumnos | Ay. 1ra |
| Química Física I (química) | ![]() | |
| 2c2019 | 18 alumnos | Ay. 2da |
| Química General e Inorgánica (geología) | ![]() | |
| 2c2019 | 19 alumnos | Ay. 2da |
| Química General e Inorgánica I (química) | ![]() | |
| 1c2019 | 2 alumnos | Ay. 2da |
| Química General e Inorgánica Para Paleontólogos (paleontología) | ![]() | |
| 1c2019 | 5 alumnos | Ay. 2da |
| Química General e Inorgánica Para Ciencias de la Atmósfera (ciencias de la Atmósfera) | ![]() | |
| 1c2019 | 19 alumnos | Ay. 2da |
| Química General e Inorgánica I (biología) | ![]() | |
| 1c2019 | 4 alumnos | Ay. 2da |
| Química General (ciencia y Tecnología de Alimentos) | ![]() |



25
ver demás docentes
más detalles
ver 7 comentarios del turno
21 
18 
19 
2 
5 
19 
4 
