Docente - Schneider David Marcelo
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2009 | 10 alumnos | Ay. 1ra |
| Física 4 (física) | ![]() | |
| 1c2009 | 63 alumnos | Ay. 1ra |
| Física II (biología) | ![]() | |
| 2c2008 | 13 alumnos | Ay. 1ra |
| Física 4 (física) | ![]() | |
| 2c2007 | 34 alumnos | Ay. 1ra |
| Física 4 (física) | ![]() | |
| 1c2007 | 17 alumnos | Ay. 1ra |
| Física 4 (física) | ![]() | |
| 2c2006 | 43 alumnos | Ay. 1ra |
| Física 4 (física) | ![]() | |
| 2c2004 | 42 alumnos | Ay. 1ra |
| Física Teórica 1 (física) | ![]() | |
| 1c2004 | 8 alumnos | Ay. 1ra |
| Física II (química) | ![]() |



10
ver demás docentes
más detalles
ver 5 comentarios del turno
63 
13 
34 
17 
43 
42 
8 
