Docente - Montesinos Victor Nahuel
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2017 | 9 alumnos | Ay. 1ra |
| Química General e Inorgánica (geología) | ![]() | |
| 2c2017 | 9 alumnos | Ay. 1ra |
| Química General e Inorgánica I (biología) | ![]() | |
| 1c2017 | 67 alumnos | Ay. 1ra |
| Complementos de Química Inorgánica y Analítica (química) | ![]() | |
| 2c2016 | 15 alumnos | Ay. 1ra |
| Química Analítica (química) | ![]() | |
| 1c2016 | 73 alumnos | Ay. 1ra |
| Complementos de Química Inorgánica y Analítica (química) | ![]() | |
| 1c2011 | 50 alumnos | Ay. 1ra |
| Complementos de Química Inorgánica y Analítica (química) | ![]() | |
| 2c2010 | 20 alumnos | Ay. 2da |
| Química Física I (química) | ![]() | |
| 1c2010 | 26 alumnos | Ay. 2da |
| Quimica General e Inorganica I | ![]() | |
| 1c2008 | 44 alumnos | Ay. 2da |
| Quimica General e Inorganica I | ![]() | |
| 2c2007 | 44 alumnos | Ay. 2da |
| Quimica General e Inorganica I | ![]() | |
| 1c2007 | 21 alumnos | Ay. 2da |
| Quimica General e Inorganica I | ![]() |



9
ver demás docentes
más detalles
ver 3 comentarios del turno
9 
67 
15 
73 
50 
20 
26 
44 
44 
21 
