Docente - Ludovico Maria Florencia
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2016 | 25 alumnos | Ay. 1ra |
Estructura de la Materia 2 (física) | ||
1c2016 | 16 alumnos | Ay. 1ra |
Estructura de la Materia 2 (física) | ||
2c2015 | 31 alumnos | Ay. 1ra |
Estructura de la Materia 2 (física) | ||
1c2015 | 13 alumnos | Ay. 1ra |
Estructura de la Materia 2 (física) | ||
1c2014 | 16 alumnos | Ay. 1ra |
Estructura de la Materia 2 (física) | ||
v2014 | 39 alumnos | Ay. 1ra |
Física 1 (física) | ||
2c2013 | 43 alumnos | Ay. 1ra |
Física 4 (física) | ||
1c2013 | 64 alumnos | Ay. 1ra |
Física Teórica 2 (física) | ||
2c2012 | 9 alumnos | Ay. 1ra |
Estructura de la Materia 2 (física) | ||
1c2012 | 43 alumnos | Ay. 1ra |
Física Teórica 2 (física) | ||
2c2011 | 21 alumnos | Ay. 2da |
Física Teórica 2 (física) | ||
1c2011 | 36 alumnos | Ay. 2da |
Física 1 (física) | ||
2c2010 | 23 alumnos | Ay. 2da |
Estructura de la Materia 2 (física) | ||
1c2010 | 15 alumnos | Ay. 2da |
Física 4 (física) |