Docente - Rotstein Habarnau Yamila
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2022 | 28 alumnos | JTP |
Física 1 (física) | ||
1c2022 | 27 alumnos | JTP |
Física 1 (física) | ||
2c2019 | 31 alumnos | Ay. 1ra |
Física I (química) | ||
1c2019 | 34 alumnos | Ay. 1ra |
Física 3 (física) | ||
2c2018 | 84 alumnos | Ay. 1ra |
Física 1 (física) | ||
1c2018 | 45 alumnos | Ay. 1ra |
Mecánica y Termodinámica (biología) | ||
2c2017 | 52 alumnos | Ay. 1ra |
Mecánica Clásica (física) | ||
1c2017 | 19 alumnos | Ay. 1ra |
Física I (geología) | ||
1c2017 | 59 alumnos | Ay. 1ra |
Física I (biología) | ||
1c2016 | 20 alumnos | Ay. 1ra |
Estructura de la Materia 4 (física) | ||
v2016 | 9 alumnos | Ay. 1ra |
Estructura de la Materia 4 (física) | ||
1c2015 | 32 alumnos | Ay. 1ra |
Laboratorio 1 (física) | ||
2c2014 | 16 alumnos | Ay. 1ra |
Mecánica Clásica (física) | ||
1c2014 | 1 alumno | Ay. 2da |
Física de Partículas Elementales (doctorado) | ||
1c2014 | 5 alumnos | Ay. 1ra |
Física de Partículas Elementales (física) | ||
2c2012 | 16 alumnos | Ay. 2da |
Física 1 (física) | ||
1c2012 | 11 alumnos | Ay. 2da |
Física 1 (física) | ||
2c2011 | 40 alumnos | Ay. 2da |
Mecánica Clásica (física) | ||
1c2011 | 37 alumnos | Ay. 2da |
Mecánica Clásica (física) |