Docente - Nigro Mauro
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2022 | 49 alumnos | Ay. 1ra |
| Física 4 (física) | ![]() | |
| 1c2022 | 31 alumnos | Ay. 1ra |
| Física I (química) | ![]() | |
| v2020 | 8 alumnos | Ay. 2da |
| Física 4 (física) | ![]() | |
| 2c2014 | 40 alumnos | Ay. 2da |
| Física 4 (física) | ![]() | |
| 1c2014 | 1 alumno | Ay. 2da |
| Relatividad General (doctorado) | ![]() | |
| 1c2014 | 39 alumnos | Ay. 2da |
| Relatividad General (física) | ![]() | |
| 2c2013 | 92 alumnos | Ay. 2da |
| Física 1 (física) | ![]() | |
| 1c2013 | 92 alumnos | Ay. 2da |
| Física 1 (física) | ![]() | |
| 2c2012 | 51 alumnos | Ay. 2da |
| Física I (química) | ![]() | |
| 1c2012 | 33 alumnos | Ay. 2da |
| Física I (química) | ![]() |



49
ver demás docentes
más detalles
ver 27 comentarios del turno
31 
8 
40 
1 
39 
92 
92 
51 
33 
