Docente - Knoll Laura Tamara
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 1c2019 | 37 alumnos | Ay. 1ra |
| Física Teórica 2 (física) | ![]() | |
| v2019 | 12 alumnos | Ay. 1ra |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| 2c2018 | 46 alumnos | Ay. 1ra |
| Mecánica y Termodinámica (biología) | ![]() | |
| v2018 | 7 alumnos | Ay. 1ra |
| Física I (química) | ![]() | |
| 1c2017 | 18 alumnos | Ay. 1ra |
| Física 2 (física) | ![]() | |
| v2017 | 23 alumnos | Ay. 1ra |
| Física I (biología) | ![]() | |
| v2017 | 4 alumnos | Ay. 1ra |
| Física I (geología) | ![]() | |
| 2c2016 | 32 alumnos | Ay. 1ra |
| Física 2 (física) | ![]() | |
| 1c2016 | 29 alumnos | Ay. 1ra |
| Física II (química) | ![]() | |
| 2c2015 | 19 alumnos | Ay. 1ra |
| Laboratorio 3 (física) | ![]() | |
| 1c2015 | 24 alumnos | Ay. 1ra |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| 1c2013 | 13 alumnos | Ay. 2da |
| Laboratorio 2 (física) | ![]() | |
| 2c2012 | 17 alumnos | Ay. 2da |
| Fisica 2 | ![]() | |
| 1c2012 | 13 alumnos | Ay. 2da |
| Fisica 2 | ![]() |



37
ver demás docentes
más detalles
ver 11 comentarios del turno
12 
46 
7 
18 
23 
4 
32 
29 
19 
24 
13 
17 
13 
