Docente - Perez Nadal Guillermo
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
1c2022 | 52 alumnos | JTP |
Física Teórica 3 (física) | ||
v2022 | 7 alumnos | JTP |
Física I (química) | ||
2c2019 | 4 alumnos | JTP |
Relatividad General (doctorado) | ||
2c2019 | 34 alumnos | JTP |
Relatividad General (física) | ||
v2019 | 15 alumnos | JTP |
Física 4 (física) | ||
1c2018 | 64 alumnos | JTP |
Física Teórica 3 (física) | ||
v2018 | 39 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
v2018 | 6 alumnos | JTP |
Física I (geología) | ||
2c2017 | 27 alumnos | JTP |
Física 1 (física) | ||
1c2017 | 83 alumnos | JTP |
Física Teórica 3 (física) | ||
1c2016 | 53 alumnos | JTP |
Física Teórica 3 (física) | ||
v2016 | 5 alumnos | JTP |
Física I (geología) | ||
v2016 | 35 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
2c2015 | 57 alumnos | JTP |
Física Teórica 3 (física) | ||
1c2015 | 31 alumnos | JTP |
Física Teórica 3 (física) | ||
2c2014 | 27 alumnos | JTP |
Introducción a la Cosmología (física) | ||
2c2014 | 4 alumnos | JTP |
Cosmología (doctorado) | ||
1c2014 | 30 alumnos | JTP |
Física II (química) |