Docente - Hernandez Ester Susana
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
1c2013 | 120 alumnos | Prof |
Física Teórica 3 (física) | ||
2c2012 | 44 alumnos | Prof |
Física Teórica 3 (física) | ||
1c2012 | 2 alumnos | Prof |
Temas de Fisica de la Materia Condensada (liquidos) | ||
1c2011 | 26 alumnos | Prof |
Física Teórica 3 (física) | ||
v2011 | 12 alumnos | Prof |
Física 3 (física) | ||
2c2010 | 20 alumnos | Prof |
Física Teórica 2 (física) | ||
1c2010 | 24 alumnos | Prof |
Física Teórica 3 (física) | ||
1c2009 | 17 alumnos | Prof |
Física Teórica 2 (física) | ||
v2009 | 5 alumnos | Prof |
Física 3 (física) | ||
2c2008 | 41 alumnos | Prof |
Física Teórica 3 (física) | ||
v2008 | 9 alumnos | Prof |
Física 3 (física) | ||
2c2007 | 39 alumnos | Prof |
Física Teórica 3 (física) | ||
v2007 | 13 alumnos | Prof |
Física 3 (física) | ||
1c2006 | 13 alumnos | Prof |
Física 4 (física) | ||
v2006 | 13 alumnos | Prof |
Física 4 (física) | ||
2c2005 | 1 alumno | Prof |
Fisica de la Materia Condensada | ||
2c2005 | 2 alumnos | Prof |
Liquidos Cuanticos | ||
v2005 | 7 alumnos | Prof |
Física 4 (física) | ||
2c2004 | 20 alumnos | Prof |
Física Teórica 3 (física) | ||
1c2004 | 21 alumnos | Prof |
Física Teórica 3 (física) | ||
2c2003 | 55 alumnos | Prof |
Física 4 (física) |