Docente - Camjayi Alberto
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2022 | 16 alumnos | Prof |
Física II (química) | ||
1c2022 | 22 alumnos | Prof |
Estructura de la Materia 2 (física) | ||
1c2018 | 32 alumnos | Prof |
Estructura de la Materia 2 (física) | ||
1c2016 | 35 alumnos | JTP |
Física 4 (física) | ||
v2016 | 9 alumnos | JTP |
Física 2 (física) | ||
2c2015 | 36 alumnos | JTP |
Física 2 (física) | ||
1c2015 | 13 alumnos | JTP |
Estructura de la Materia 2 (física) | ||
1c2014 | 35 alumnos | JTP |
Física 2 (física) | ||
v2014 | 6 alumnos | JTP |
Estructura de la Materia 2 (física) | ||
2c2013 | 43 alumnos | JTP |
Física 4 (física) | ||
1c2013 | 34 alumnos | JTP |
Física 4 (física) | ||
1c2012 | 19 alumnos | JTP |
Estructura de la Materia 2 (física) | ||
v2012 | 3 alumnos | JTP |
Fisica 2 | ||
2c2011 | 35 alumnos | JTP |
Física 3 (física) | ||
1c2011 | 31 alumnos | JTP |
Fisica 2 | ||
2c2010 | 23 alumnos | JTP |
Estructura de la Materia 2 (física) | ||
1c2010 | 15 alumnos | JTP |
Física 4 (física) | ||
2c2005 | 31 alumnos | JTP |
Física Teórica 2 (física) | ||
1c2005 | 19 alumnos | JTP |
Física 4 (física) | ||
2c2004 | 44 alumnos | Ay. 1ra |
Física 4 (física) | ||
1c2004 | 22 alumnos | Ay. 1ra |
Física 4 (física) | ||
1c2003 | 6 alumnos | Ay. 1ra |
Introduccion a la Fisica Computacional | ||
v2003 | 20 alumnos | Ay. 1ra |
Física II (química) | ||
1c2002 | 13 alumnos | Ay. 1ra |
Fisica 2 |