Docente - Nuza Sebastian Ernesto
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2019 | 23 alumnos | JTP |
| Física 1 (física) | ![]() | |
| 1c2019 | 21 alumnos | JTP |
| Estructura de la Materia 1 (física) | ![]() | |
| 2c2018 | 13 alumnos | JTP |
| Física I (química) | ![]() | |
| 1c2018 | 22 alumnos | JTP |
| Física 1 (física) | ![]() | |
| 1c2007 | 7 alumnos | Ay. 1ra |
| Laboratorio 3 (física) | ![]() | |
| v2007 | 23 alumnos | Ay. 1ra |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 2c2006 | 38 alumnos | Ay. 1ra |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 1c2006 | 12 alumnos | Ay. 1ra |
| Laboratorio 3 (física) | ![]() | |
| 2c2005 | 18 alumnos | Ay. 1ra |
| Física 3 (física) | ![]() | |
| 2c2004 | 18 alumnos | Ay. 1ra |
| Física 3 (física) | ![]() | |
| 1c2004 | 66 alumnos | Ay. 1ra |
| Física II (biología) | ![]() | |
| v2004 | 4 alumnos | Ay. 1ra |
| Mecánica Clásica (física) | ![]() | |
| 2c2003 | 10 alumnos | Ay. 2da |
| Física 1 (física) | ![]() | |
| 1c2003 | 11 alumnos | Ay. 2da |
| Física 1 (física) | ![]() | |
| 2c2002 | 13 alumnos | Ay. 2da |
| Física 1 (física) | ![]() | |
| 1c2002 | 17 alumnos | Ay. 2da |
| Física I (química) | ![]() |



23
ver demás docentes
más detalles
ver 4 comentarios del turno
21 
13 
22 
7 
23 
38 
12 
18 
18 
66 
4 
10 
11 
13 
17 
