Docente - Luda Marcelo Alejandro
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 1c2022 | 27 alumnos | JTP |
| Laboratorio 2 (física) | ![]() | |
| v2022 | 2 alumnos | JTP |
| Laboratorio de Electrónica (doctorado) | ![]() | |
| v2022 | 5 alumnos | JTP |
| Laboratorio de Electrónica (física) | ![]() | |
| 2c2019 | 2 alumnos | JTP |
| Laboratorio de Electrónica (doctorado) | ![]() | |
| 2c2019 | 21 alumnos | JTP |
| Laboratorio de Electrónica (física) | ![]() | |
| 1c2019 | 45 alumnos | JTP |
| Mecánica y Termodinámica (biología) | ![]() | |
| 2c2018 | 21 alumnos | Ay. 1ra |
| Laboratorio 2 (física) | ![]() | |
| 1c2018 | 14 alumnos | Ay. 1ra |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| 2c2017 | 21 alumnos | Ay. 1ra |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| 1c2017 | 15 alumnos | Ay. 1ra |
| Laboratorio 5 (física) | ![]() | |
| 1c2016 | 98 alumnos | Ay. 1ra |
| Física 1 (física) | ![]() | |
| v2016 | 21 alumnos | Ay. 1ra |
| Laboratorio 5 (física) | ![]() | |
| 1c2015 | 9 alumnos | Ay. 1ra |
| Laboratorio 2 (física) | ![]() | |
| 2c2014 | 14 alumnos | Ay. 1ra |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| 1c2014 | 10 alumnos | Ay. 1ra |
| Laboratorio 2 (física) | ![]() | |
| 2c2013 | 8 alumnos | Ay. 2da |
| Física 4 (física) | ![]() | |
| 1c2013 | 3 alumnos | Ay. 2da |
| Física II (geología) | ![]() | |
| 1c2013 | 33 alumnos | Ay. 2da |
| Física II (biología) | ![]() | |
| 2c2012 | 14 alumnos | Ay. 2da |
| Laboratorio 5 (física) | ![]() | |
| 1c2012 | 10 alumnos | Ay. 2da |
| Física 4 (física) | ![]() |



27
ver demás docentes
más detalles
ver 9 comentarios del turno
2 
5 
2 
21 
45 
21 
14 
21 
15 
98 
21 
9 
14 
10 
8 
3 
33 
14 
10 
