Materia - Análisis Sensorial (ciencia y Tecnología de Alimentos)
Departamento: Industrias| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 3 alumnos - | |
| 2c2019 | 6 alumnos - | |
| 2c2018 | 24 alumnos - | |
| 2c2017 | 11 alumnos - | |
| 2c2016 | 5 alumnos - | |
| 2c2015 | 10 alumnos - | |
| 2c2014 | 14 alumnos - | |
| 2c2013 | 2 alumnos - | |
| 2c2012 | 6 alumnos - | |
| 2c2011 | 3 alumnos - | |
| 2c2010 | 15 alumnos - | |
| 2c2009 | 18 alumnos - | |
| 2c2008 | 10 alumnos - | |
| 2c2007 | 16 alumnos - | |
| 2c2006 | 12 alumnos - | |
| 2c2005 | 15 alumnos - | |


3
ver docentes
más detalles
ver 1 comentario
6
24
11
5
10
14
2
6
3
15
18
10
16
12
15 