Materia - Análisis Avanzado de Alimentos (ciencia y Tecnología de Alimentos)
Departamento: Química Orgánica| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 2c2022 | 12 alumnos - | |
| 2c2019 | 39 alumnos - | |
| 2c2018 | 23 alumnos - | |
| 2c2017 | 35 alumnos - | |
| 2c2016 | 38 alumnos - | |
| 2c2015 | 38 alumnos - | |
| 2c2014 | 29 alumnos - | |
| 2c2013 | 46 alumnos - | |
| 2c2012 | 41 alumnos - | |
| 2c2011 | 44 alumnos - | |
| 2c2010 | 23 alumnos - | |
| 2c2009 | 42 alumnos - | |
| 2c2008 | 39 alumnos - | |
| 2c2007 | 29 alumnos - | |
| 2c2006 | 26 alumnos - | |
| 2c2005 | 18 alumnos - | |
| 2c2004 | 14 alumnos - | |
| 2c2003 | 16 alumnos - | |
| 2c2002 | 7 alumnos - | |


12
ver docentes
más detalles
ver 4 comentarios
39
23
35
38
38
29
46
41
44
23
42
39
29
26
18
14
16
7 