Materia - Tecnología de Alimentos III (ciencia y Tecnología de Alimentos)
Departamento: Química Orgánica| cuat | ![]()  | |
|---|---|---|
| 4b2022 |   22 alumnos -    | |
| 4b2019 |   16 alumnos -    | |
| 4b2018 |   43 alumnos -    | |
| 2c2017 |   21 alumnos -    | |
| 2c2016 |   31 alumnos -    | |
| 2c2015 |   39 alumnos -    | |
| 2c2014 |   34 alumnos -    | |
| 2c2013 |   40 alumnos -    | |
| 2c2012 |   33 alumnos -    | |
| 2c2011 |   22 alumnos -    | |
| 2c2010 |   45 alumnos -    | |
| 2c2009 |   37 alumnos -    | |
| 2c2008 |   36 alumnos -    | |
| 2c2007 |   23 alumnos -    | |
| 2c2006 |   16 alumnos -    | |
| 2c2005 |   17 alumnos -    | |
| 2c2004 |   13 alumnos -    | |
| 2c2003 |   10 alumnos -    | |


 22 
 ver docentes
 más detalles
 ver 9 comentarios
 16 
 43 
 21 
 31 
 39 
 34 
 40 
 33 
 22 
 45 
 37 
 36 
 23 
 16 
 17 
 13 
 10 