Materia - Tecnología de Alimentos I (ciencia y Tecnología de Alimentos)
Departamento: Industrias| cuat | ![]() | |
|---|---|---|
| 1c2022 | 22 alumnos - | |
| 1c2019 | 25 alumnos - | |
| 1c2018 | 41 alumnos - | |
| 1c2017 | 30 alumnos - | |
| 1c2016 | 30 alumnos - | |
| 1c2015 | 47 alumnos - | |
| 1c2014 | 37 alumnos - | |
| 1c2013 | 49 alumnos - | |
| 1c2012 | 36 alumnos - | |
| 1c2011 | 27 alumnos - | |
| 1c2010 | 51 alumnos - | |
| 1c2009 | 32 alumnos - | |
| 1c2008 | 37 alumnos - | |
| 1c2007 | 28 alumnos - | |
| 1c2006 | 16 alumnos - | |
| 1c2005 | 19 alumnos - | |
| 1c2004 | 14 alumnos - | |
| 1c2003 | 9 alumnos - | |


22
ver docentes
más detalles
ver 5 comentarios
25
41
30
30
47
37
49
36
27
51
32
37
28
16
19
14
9 